ALKUKILPAILUJEN TULOKSET
1st Kymi Archery Open FITA 10.7.2010
Juniorit 15 | | 50m | 40m | 30m | 20m | Yht. | 10 | X |
1. | Lempelto Aku | MJA | 311 | 313 | 303 | 333 | 1260 | 30 | |
2. | Raittila Samppa | Ku-Ry | 295 | 323 | 309 | 329 | 1256 | | |
3. | Niskanen Iida | IJA | 304 | 303 | 312 | 323 | 1242 | 22 | 12 |
4. | Ratilainen Samuel | Arcus | 298 | 312 | 300 | 329 | 1239 | 35 | |
5. | Tornius Kerdo | Ilves | 288 | 299 | 278 | 326 | 1191 | 16 | 9 |
6. | Hyytiäinen Tarmo | LiTai | 273 | 300 | 289 | 319 | 1181 | 25 | |
7. | Tuokkola Mirjam | TeJA | 253 | 282 | 276 | 325 | 1136 | 23 | |
8. | Hanschmidt Markus | Ilves | 224 | 277 | 274 | 319 | 1094 | 16 | 6 |
9. | Roivas Ilari | IJA | 235 | 256 | 273 | 311 | 1075 | | |
10. | Tendal Mark | Ilves | 205 | 243 | 244 | 286 | 978 | 9 | |
Juniorit 17 | | 70m | 60m | 50m | 30m | Yht. | 10 | X |
1. | Jauhiainen Atte | TapErä | 289 | 309 | 300 | 328 | 1226 | 32 | |
2. | Räsänen Teemu | TapErä | 306 | 285 | 275 | 319 | 1185 | 32 | |
3. | Roivas Severi | IJA | 184 | 184 | 190 | 281 | 839 | 5 | |
Tytöt 17 | | 60m | 50m | 40m | 30m | Yht. | 10 | X |
1. | Frost Emma | IJA | 290 | 309 | 289 | 312 | 1200 | 26 | |
2. | Saks Helena | Ilves | 270 | 303 | 263 | 292 | 1128 | 20 | |
3. | Laiho Elina | IJA | 258 | 289 | 252 | 293 | 1092 | 16 | |
Juniorit 20 | | 90m | 70m | 50m | 30m | Yht. | 10 | X |
1. | Lapins Maris | Amaz | 253 | 270 | 280 | 337 | 1140 | 29 | 12 |
2. | Roivas Santeri | IJA | 193 | 263 | 250 | 296 | 1002 | 10 | 2 |
Naiset 20 talja | | 70m | 60m | 50m | 30m | Yht. | 10 | X |
1. | Kaldamäe Saskia | Kalev | 306 | 322 | 302 | 337 | 1267 | 41 | 13 |
Naiset | | 70m | 60m | 50m | 30m | Yht. | 10 | X |
1. | Kourula Laura | TJA | 318 | 312 | 300 | 340 | 1270 | 41 | 9 |
2. | Preimann Anneli | Ilves | 291 | 319 | 304 | 330 | 1244 | 37 | |
3. | Zommere Liga | Amaz | 294 | 316 | 308 | 326 | 1244 | 36 | 9 |
4. | Sinisalo Saana-Maria | MBF | 283 | 303 | 286 | 328 | 1200 | 30 | 8 |
5. | Väyrynen Rita | WT | 281 | 299 | 293 | 313 | 1186 | 22 | |
6. | Lank Eva | Kalev | 285 | 306 | 280 | 312 | 1183 | 27 | |
7. | Luik Siret | Ilves | 286 | 284 | 283 | 311 | 1164 | 23 | |
8. | Korpela Arja | IJA | 263 | 295 | 272 | 316 | 1146 | 21 | 8 |
9. | Sinivuo Marjut | Artemis | 276 | 285 | 265 | 307 | 1133 | 18 | 4 |
10. | Tolsa Riitta | Piili | 244 | 270 | 273 | 308 | 1095 | 14 | 3 |
11. | Backman Anne | IJA | 241 | 272 | 249 | 300 | 1062 | 10 | |
12. | Roivas Kirsi | IJA | 236 | 220 | 221 | 288 | 965 | 7 | 4 |
Naiset talja | | 70m | 60m | 50m | 30m | Yht. | 10 | X |
1. | Lantee Anne | Hood | 334 | 350 | 333 | 354 | 1371 | 86 | 37 |
2. | Makkonen Susanna | Si-Su | 320 | 333 | 319 | 345 | 1317 | 57 | 23 |
3. | Järvenpää Erja | AC-Ulvila | 329 | 326 | 312 | 344 | 1311 | 50 | 14 |
4. | Rang Evelyn | Kalev | 283 | 318 | 305 | 331 | 1237 | 38 | 14 |
Yleinen | | 90m | 70m | 50m | 30m | Yht. | 10 | X |
1. | Tekoniemi Antti | Diana | 295 | 317 | 337 | 354 | 1303 | 67 | 27 |
2. | Hatava Matti | TJA | 306 | 322 | 322 | 353 | 1303 | 53 | 19 |
3. | Virtanen Aki | WT | 283 | 323 | 322 | 348 | 1276 | 53 | |
4. | Lindroos Tero | Diana | 288 | 303 | 327 | 343 | 1261 | 42 | |
5. | Mansukoski Antti | Ku-Ry | 273 | 316 | 323 | 342 | 1254 | 43 | 16 |
6. | Santos Paulo | Kalev | 267 | 309 | 305 | 347 | 1228 | 40 | |
7. | Sistonen Antero | TapErä | 270 | 305 | 310 | 339 | 1224 | 37 | 13 |
8. | Lott Jaan | TAC | 259 | 309 | 313 | 334 | 1215 | 39 | |
9. | Ylipelkonen Niko | JoJu | 288 | 286 | 303 | 330 | 1207 | 30 | |
10. | Tiainen Eetu | Piili | 271 | 308 | 290 | 334 | 1203 | 27 | 8 |
11. | Mäkelä Marko | WT | 263 | 283 | 306 | 349 | 1201 | 39 | 13 |
12. | Sävel Miika | PJA | 280 | 293 | 286 | 328 | 1187 | 23 | |
13. | Huhtala Juuso | Arcus | 271 | 297 | 284 | 329 | 1181 | 33 | |
14. | Apsitis Janis | Amaz | 249 | 300 | 296 | 329 | 1174 | 29 | 6 |
15. | Vaajamäki Vesa | Jy-Su | 254 | 292 | 294 | 328 | 1168 | 21 | |
16. | Malinen Petri | TJA | 255 | 304 | 273 | 331 | 1163 | 27 | 11 |
17. | Rüster Juhana | WT | 256 | 290 | 297 | 317 | 1160 | 22 | |
18. | Forsell Mikael | Diana | 241 | 297 | 298 | 321 | 1157 | 30 | 11 |
19. | Allinen Petri | MBF | 254 | 296 | 288 | 319 | 1157 | | |
20. | Höök Mika | WT | 259 | 279 | 283 | 334 | 1155 | 28 | 8 |
21. | Ennemuist Taavi | Ilves | 237 | 281 | 293 | 336 | 1147 | 22 | 7 |
22. | Ots Rait | Kalev | 235 | 269 | 300 | 330 | 1134 | 22 | |
23. | Pihlajaniemi Raimo | Ku-Ry | 210 | 292 | 288 | 319 | 1109 | 17 | |
24. | Kaasik Tanel | Kalev | 235 | 282 | 279 | 313 | 1109 | | |
25. | Oikarinen Simo | Jy-Su | 217 | 286 | 293 | 310 | 1106 | 17 | 5 |
26. | Järvsoo Paul | Kalev | 224 | 275 | 265 | 310 | 1074 | 18 | 5 |
27. | Hietanen Heikki | Artemis | 233 | 251 | 266 | 304 | 1054 | 15 | 4 |
28. | Autio Jani | Jy-Su | 183 | 260 | 210 | 294 | 947 | 13 | |
Yleinen talja | | 90m | 70m | 50m | 30m | Yht. | 10 | X |
1. | Järvenpää Marko | AC-Ulvila | 329 | 347 | 343 | 354 | 1373 | 70 | 27 |
2. | Lehtonen Kaj | PJA | 325 | 343 | 343 | 356 | 1367 | 83 | 31 |
3. | Ressar Evert | JAC | 326 | 343 | 341 | 355 | 1365 | 82 | 27 |
4. | Haavisto Jari | PJA | 323 | 338 | 335 | 359 | 1355 | 84 | 25 |
5. | Kallunki Keijo | JJA | 328 | 339 | 335 | 353 | 1355 | 76 | 24 |
6. | Kivimaa Timo | JoJu | 318 | 337 | 343 | 351 | 1349 | 75 | 23 |
7. | Haavisto Nico | PJA | 318 | 332 | 331 | 349 | 1330 | 86 | |
8. | Kilpiä Asko | Sai-Jo | 321 | 329 | 324 | 354 | 1328 | 65 | 23 |
9. | Humalajoki Aulis | Virtain JA | 308 | 334 | 327 | 346 | 1315 | 63 | 19 |
10. | Petäjä Jukka | Virtain JA | 322 | 315 | 326 | 351 | 1314 | 67 | |
11. | Pekander Jouni | Piili | 298 | 320 | 320 | 344 | 1282 | 55 | 22 |
12. | Uusitupa Jonne | TJA | 291 | 322 | 328 | 341 | 1282 | 53 | 19 |
13. | Erkkilä Juha | TJA | 287 | 310 | 322 | 346 | 1265 | 49 | 12 |
14. | Knuutila Tomi | Sai-Jo | 301 | 311 | 304 | 336 | 1252 | 48 | 8 |
15. | Forsberg Jere | Piili | 293 | 312 | 302 | 340 | 1247 | 32 | 10 |
16. | Verho Harri | TJA | 276 | 292 | 316 | 338 | 1222 | 33 | 10 |
17. | Hanhela Mikko | Jy-Su | 261 | 307 | 302 | 332 | 1202 | 30 | 10 |
18. | Lumiainen Timo | PJA | 214 | 255 | 243 | 337 | 1049 | 11 | |
19. | Edwards Paul | Piili | 243 | 289 | 288 | 207 | 1027 | 14 | |
Epäviralliset tulokset:
Juniorit 13 | | 20m | 20m | 20m | 20m | Yht. | 10 | X |
1. | Lilienthal Kadri | Ilves | 329 | 330 | 336 | 320 | 1315 | | |
2. | Lilienthal Triinu | Ilves | 326 | 319 | 312 | 312 | 1269 | | |
3. | Kivilo Karl | Ilves | 343 | 314 | 303 | 304 | 1264 | | |
4. | Sommer Marite | Ilves | 308 | 305 | 313 | 298 | 1224 | | |
5. | Kask Kren | Ilves | 226 | 250 | 223 | 243 | 942 | | |
Juniorit 13 talja | | 20m | 20m | 20m | 20m | Yht. | 10 | X |
1. | Ilves Kristi | Ilves | 355 | 354 | 356 | 351 | 1416 | | |
2. | Jäätma Lisell | Ilves | 346 | 343 | 347 | 347 | 1383 | | |
3. | Aas Artur | Ilves | 340 | 345 | 342 | 334 | 1361 | | |
4. | Piip Triin | Ilves | 346 | 342 | 329 | 342 | 1359 | | |
5. | Laikoja Linda-Liis | Ilves | 326 | 312 | 329 | 337 | 1304 | | |
6. | Jäätma Robin | Ilves | 313 | 311 | 313 | 311 | 1248 | | |
1st Kymi Archery Open 70M 11.7.2010
Juniorit 15 | | 50m | 50m | Yht. | 10 | X |
1. | Ratilainen Samuel | Arcus | 295 | 295 | 590 | 13 | |
2. | Tornius Kerdo | Ilves | 286 | 285 | 571 | 4 | 2 |
3. | Niskanen Iida | IJA | 291 | 278 | 569 | 2 | 2 |
4. | Hyytiäinen Tarmo | LiTai | 294 | 268 | 562 | 8 | |
5. | Raittila Samppa | Ku-Ry | 286 | 275 | 561 | 7 | 1 |
6. | Lempelto Aku | MJA | 286 | 269 | 555 | 6 | |
7. | Tuokkola Mirjam | TeJA | 288 | 234 | 522 | 6 | |
8. | Roivas Ilari | IJA | 242 | 238 | 480 | 4 | |
9. | Hanschmidt Markus | Ilves | 222 | 252 | 474 | 3 | |
10. | Tendal Mark | Ilves | 170 | 112 | 282 | 3 | |
Juniorit 17 | | 60m | 60m | Yht. | 10 | X |
1. | Räsänen Teemu | TapErä | 305 | 313 | 618 | 20 | |
2. | Jauhiainen Atte | TapErä | 305 | 297 | 602 | 16 | |
3. | Roivas Severi | IJA | 256 | 249 | 505 | 3 | |
Tytöt 17 | | 60m | 60m | Yht. | 10 | X |
1. | Frost Emma | IJA | 275 | 273 | 548 | 8 | |
2. | Saks Helena | Ilves | 280 | 265 | 545 | 8 | |
3. | Laiho Elina | IJA | 176 | 224 | 400 | 2 | |
Juniorit 20 | | 70m | 70m | Yht. | 10 | X |
1. | Lapins Maris | Amaz | 290 | 289 | 579 | 9 | 1 |
2. | Roivas Santeri | IJA | 268 | 254 | 522 | 7 | |
Naiset | | 70m | 70m | Yht. | 10 | X |
1. | Preimann Anneli | Ilves | 307 | 286 | 593 | 10 | |
2. | Kourula Laura | TJA | 309 | 281 | 590 | 12 | 4 |
3. | Luik Siret | Ilves | 299 | 269 | 568 | 13 | |
4. | Zommere Liga | Amaz | 289 | 274 | 563 | 5 | 2 |
5. | Sinisalo Saana-Maria | MBF | 279 | 281 | 560 | 7 | 1 |
6. | Lank Eva | Kalev | 296 | 260 | 556 | 8 | |
7. | Väyrynen Rita | WT | 271 | 265 | 536 | 7 | |
8. | Sinivuo Marjut | Artemis | 265 | 233 | 498 | 6 | |
9. | Korpela Arja | IJA | 237 | 258 | 495 | 3 | 1 |
10. | Tolsa Riitta | Piili | 261 | 226 | 487 | 6 | 2 |
11. | Backman Anne | IJA | 229 | 217 | 446 | 2 | 1 |
12. | Roivas Kirsi | IJA | 241 | 199 | 440 | 3 | 1 |
Naiset talja | | 70m | 70m | Yht. | 10 | X |
1. | Lantee Anne | Hood | 342 | 332 | 674 | 37 | 10 |
2. | Järvenpää Erja | AC-Ulvila | 335 | 320 | 655 | 28 | 11 |
3. | Makkonen Susanna | Si-Su | 315 | 319 | 634 | 19 | 6 |
4. | Rang Evelyn | Kalev | 300 | 284 | 584 | 4 | 2 |
Yleinen | | 70m | 70m | Yht. | 10 | X |
1. | Hatava Matti | TJA | 322 | 328 | 650 | 32 | 8 |
2. | Tekoniemi Antti | Diana | 321 | 324 | 645 | 24 | 11 |
3. | Virtanen Aki | WT | 334 | 311 | 645 | 24 | 5 |
4. | Lott Jaan | TAC | 323 | 313 | 636 | 22 | |
5. | Santos Paulo | Kalev | 313 | 320 | 633 | 14 | |
6. | Lindroos Tero | Diana | 309 | 324 | 633 | 13 | |
7. | Mansukoski Antti | Ku-Ry | 310 | 315 | 625 | 15 | 6 |
8. | Huhtala Juuso | Arcus | 306 | 307 | 613 | 15 | |
9. | Ylipelkonen Niko | JoJu | 309 | 299 | 608 | 14 | |
10. | Ots Rait | Kalev | 303 | 304 | 607 | 16 | |
11. | Tiainen Eetu | Piili | 305 | 301 | 606 | 16 | 1 |
12. | Forsell Mikael | Diana | 303 | 303 | 606 | 13 | 1 |
13. | Apsitis Janis | Amaz | 304 | 300 | 604 | 17 | 5 |
14. | Malinen Petri | TJA | 298 | 304 | 602 | 12 | 2 |
15. | Mäkelä Marko | WT | 300 | 293 | 593 | 10 | 4 |
16. | Sistonen Antero | TapErä | 308 | 284 | 592 | 9 | 1 |
17. | Ennemuist Taavi | Ilves | 285 | 305 | 590 | 11 | 5 |
18. | Sävel Miika | PJA | 287 | 293 | 580 | 8 | |
19. | Höök Mika | WT | 283 | 294 | 577 | 6 | 2 |
20. | Rüster Juhana | WT | 289 | 284 | 573 | 7 | |
21. | Oikarinen Simo | Jy-Su | 285 | 284 | 569 | 9 | 3 |
22. | Vaajamäki Vesa | Jy-Su | 280 | 287 | 567 | 11 | |
23. | Kaasik Tanel | Kalev | 284 | 280 | 564 | 13 | |
24. | Järvsoo Paul | Kalev | 275 | 287 | 562 | 10 | 5 |
25. | Allinen Petri | MBF | 281 | 281 | 562 | 6 | |
26. | Pihlajaniemi Raimo | Ku-Ry | 282 | 255 | 537 | 7 | 3 |
27. | Hietanen Heikki | Artemis | 274 | 248 | 522 | 4 | 1 |
28. | Autio Jani | Jy-Su | 255 | 253 | 508 | 9 | |
Yleinen talja | | 70m | 70m | Yht. | 10 | X |
1. | Haavisto Jari | PJA | 344 | 344 | 688 | 46 | 21 |
2. | Järvenpää Marko | AC-Ulvila | 345 | 343 | 688 | 42 | 17 |
3. | Ressar Evert | JAC | 347 | 340 | 687 | 46 | 20 |
4. | Petäjä Jukka | Virtain JA | 331 | 342 | 673 | 36 | |
5. | Kallunki Keijo | JJA | 335 | 338 | 673 | 35 | 8 |
6. | Lehtonen Kaj | PJA | 339 | 334 | 673 | 34 | 9 |
7. | Humalajoki Aulis | Virtain JA | 339 | 334 | 673 | 34 | 8 |
8. | Kilpiä Asko | Sai-Jo | 339 | 334 | 673 | 32 | 13 |
9. | Kivimaa Timo | JoJu | 337 | 335 | 672 | 37 | 14 |
10. | Uusitupa Jonne | TJA | 330 | 329 | 659 | 24 | 8 |
11. | Knuutila Tomi | Sai-Jo | 331 | 318 | 649 | 22 | 6 |
12. | Pekander Jouni | Piili | 327 | 322 | 649 | 16 | 4 |
13. | Forsberg Jere | Piili | 325 | 321 | 646 | 16 | 6 |
14. | Haavisto Nico | PJA | 311 | 323 | 634 | 23 | 7 |
15. | Erkkilä Juha | TJA | 316 | 315 | 631 | 17 | 8 |
16. | Verho Harri | TJA | 310 | 310 | 620 | 16 | 4 |
17. | Hanhela Mikko | Jy-Su | 299 | 297 | 596 | 11 | 3 |
18. | Lumiainen Timo | PJA | 244 | 251 | 495 | 2 | |
19. | Edwards Paul | Piili | 172 | 0 | 172 | | |
Epäviralliset tulokset:
Juniorit 13 | | 20m | 20m | Yht. | 10 | X |
1. | Kivilo Karl | Ilves | 345 | 334 | 679 | | |
2. | Lilienthal Triinu | Ilves | 316 | 317 | 633 | | |
3. | Lilienthal Kadri | Ilves | 312 | 316 | 628 | | |
4. | Sommer Marite | Ilves | 290 | 302 | 592 | | |
5. | Kask Kren | Ilves | 214 | 169 | 383 | | |
Juniorit 13 talja | | 20m | 20m | Yht. | 10 | X |
1. | Jäätma Lisell | Ilves | 351 | 351 | 702 | | |
2. | Aas Artur | Ilves | 348 | 352 | 700 | | |
3. | Ilves Kristi | Ilves | 343 | 346 | 689 | | |
4. | Piip Triin | Ilves | 340 | 333 | 673 | | |
5. | Laikoja Linda-Liis | Ilves | 319 | 302 | 621 | | |
6. | Jäätma Robin | Ilves | 321 | 298 | 619 | | |
Alkukilpailujen yhteenlasketut tulokset:
|
|
|
|
FITA |
70M |
|
Sarja |
Sija |
Nimi |
Seura |
1 |
2 |
3 |
4 |
Yht |
1 |
2 |
Yht. |
Yhteensä |
13 |
1 |
Kivilo Karl |
Ilves |
333 |
314 |
303 |
314 |
1264 |
345 |
334 |
679 |
1943 |
13 |
2 |
Lilienthal Kadri |
Ilves |
329 |
330 |
325 |
320 |
1304 |
312 |
316 |
628 |
1932 |
13 |
3 |
Lilienthal Triinu |
Ilves |
326 |
319 |
312 |
312 |
1269 |
316 |
317 |
633 |
1902 |
13 |
4 |
Sommer Marite |
Ilves |
310 |
305 |
313 |
298 |
1226 |
290 |
302 |
592 |
1818 |
13 |
5 |
Kask Kren |
Ilves |
226 |
250 |
223 |
243 |
942 |
214 |
169 |
383 |
1325 |
13 |
6 |
Tendal Mark |
Ilves |
205 |
243 |
244 |
286 |
978 |
170 |
112 |
282 |
1260 |
13T |
1 |
Ilves Kristi |
Ilves |
355 |
354 |
356 |
351 |
1416 |
343 |
346 |
689 |
2105 |
13T |
2 |
Jäätma Lisell |
Ilves |
346 |
343 |
347 |
347 |
1383 |
351 |
351 |
702 |
2085 |
13T |
3 |
Aas Artur |
Ilves |
340 |
345 |
342 |
334 |
1361 |
348 |
352 |
700 |
2061 |
13T |
4 |
Piip Triin |
Ilves |
346 |
342 |
329 |
342 |
1359 |
340 |
333 |
673 |
2032 |
13T |
5 |
Laikoja Linda-Liis |
Ilves |
326 |
312 |
329 |
337 |
1304 |
319 |
302 |
621 |
1925 |
13T |
6 |
Jäätma Robin |
Ilves |
313 |
311 |
313 |
311 |
1248 |
321 |
298 |
619 |
1867 |
15 |
1 |
Ratilainen Samuel |
Arcus |
298 |
312 |
300 |
329 |
1239 |
295 |
295 |
590 |
1829 |
15 |
2 |
Raittila Samppa |
Kurikan Ryhti |
295 |
323 |
309 |
329 |
1256 |
286 |
275 |
561 |
1817 |
15 |
3 |
Lempelto Aku |
Mikkelin Jousiampujat |
311 |
313 |
303 |
333 |
1260 |
286 |
269 |
555 |
1815 |
15 |
4 |
Niskanen Iida |
Iitin Jousiampujat |
304 |
303 |
312 |
323 |
1242 |
291 |
278 |
569 |
1811 |
15 |
5 |
Tornius Kerdo |
Ilves |
288 |
299 |
278 |
326 |
1191 |
286 |
285 |
571 |
1762 |
15 |
6 |
Hyytiäinen Tarmo |
LiTai |
273 |
300 |
289 |
319 |
1181 |
294 |
268 |
562 |
1743 |
15 |
7 |
Tuokkola Mirjam |
Teuvan Jousiampujat |
253 |
282 |
276 |
325 |
1136 |
288 |
234 |
522 |
1658 |
15 |
8 |
Hanschmidt Markus |
Ilves |
224 |
277 |
274 |
319 |
1094 |
222 |
252 |
474 |
1568 |
15 |
9 |
Roivas Ilari |
Iitin Jousiampujat |
235 |
256 |
273 |
311 |
1075 |
242 |
238 |
480 |
1555 |
17 |
1 |
Jauhiainen Atte |
Tapanilan Erä |
289 |
309 |
300 |
328 |
1226 |
305 |
297 |
602 |
1828 |
17 |
2 |
Räsänen Teemu |
Tapanilan Erä |
306 |
285 |
275 |
319 |
1185 |
305 |
313 |
618 |
1803 |
17 |
3 |
Roivas Severi |
Iitin Jousiampujat |
184 |
184 |
190 |
281 |
839 |
256 |
249 |
505 |
1344 |
T17 |
1 |
Frost Emma |
Iitin Jousiampujat |
290 |
309 |
289 |
312 |
1200 |
275 |
273 |
548 |
1748 |
T17 |
2 |
Saks Helena |
Ilves |
270 |
303 |
263 |
292 |
1128 |
280 |
265 |
545 |
1673 |
T17 |
3 |
Laiho Elina |
Iitin Jousiampujat |
258 |
289 |
252 |
293 |
1092 |
176 |
224 |
400 |
1492 |
20 |
1 |
Lapins Maris |
Amazones (Latvia) |
253 |
270 |
280 |
337 |
1140 |
290 |
289 |
579 |
1719 |
20 |
2 |
Roivas Santeri |
Iitin Jousiampujat |
193 |
263 |
250 |
296 |
1002 |
268 |
254 |
522 |
1524 |
20T |
1 |
Nordström Viljam |
Ramses |
283 |
308 |
301 |
328 |
1220 |
300 |
314 |
614 |
1834 |
N20T |
1 |
Kaldamäe Saskia |
Tallinna Kalev |
306 |
322 |
302 |
337 |
1267 |
319 |
317 |
636 |
1903 |
N |
1 |
Kourula Laura |
Tampereen Jousiampujat |
318 |
312 |
300 |
340 |
1270 |
309 |
281 |
590 |
1860 |
N |
2 |
Preimann Anneli |
Ilves |
291 |
319 |
304 |
330 |
1244 |
307 |
286 |
593 |
1837 |
N |
3 |
Zommere Liga |
Amazones (Latvia) |
294 |
316 |
308 |
326 |
1244 |
289 |
274 |
563 |
1807 |
N |
4 |
Sinisalo Saana-Maria |
Mariehamns
Bågskytteförening |
283 |
303 |
286 |
328 |
1200 |
279 |
281 |
560 |
1760 |
N |
5 |
Lank Eva |
Tallinna Kalev |
285 |
306 |
280 |
312 |
1183 |
296 |
260 |
556 |
1739 |
N |
6 |
Luik Siret |
Ilves |
286 |
284 |
283 |
311 |
1164 |
299 |
269 |
568 |
1732 |
N |
7 |
Väyrynen Rita |
Wilhelm Tell |
281 |
299 |
293 |
313 |
1186 |
271 |
265 |
536 |
1722 |
N |
8 |
Korpela Arja |
Iitin Jousiampujat |
263 |
295 |
272 |
316 |
1146 |
237 |
258 |
495 |
1641 |
N |
9 |
Sinivuo Marjut |
Artemis |
276 |
285 |
265 |
307 |
1133 |
265 |
233 |
498 |
1631 |
N |
10 |
Tolsa Riitta |
Piili |
244 |
270 |
273 |
308 |
1095 |
261 |
226 |
487 |
1582 |
N |
11 |
Backman Anne |
Iitin Jousiampujat |
241 |
272 |
249 |
300 |
1062 |
229 |
217 |
446 |
1508 |
N |
12 |
Roivas Kirsi |
Iitin Jousiampujat |
236 |
220 |
221 |
288 |
965 |
241 |
199 |
440 |
1405 |
NT |
1 |
Lantee Anne |
Robin Hood |
334 |
350 |
333 |
354 |
1371 |
342 |
332 |
674 |
2045 |
NT |
2 |
Järvenpää Erja |
Archery Club Ulvila |
329 |
326 |
312 |
344 |
1311 |
335 |
320 |
655 |
1966 |
NT |
3 |
Makkonen Susanna |
Sinisulat |
320 |
333 |
319 |
345 |
1317 |
315 |
319 |
634 |
1951 |
NT |
4 |
Rang Evelyn |
Tallinna Kalev |
283 |
318 |
305 |
331 |
1237 |
300 |
284 |
584 |
1821 |
Y |
1 |
Hatava Matti |
Tampereen Jousiampujat |
306 |
322 |
322 |
353 |
1303 |
322 |
328 |
650 |
1953 |
Y |
2 |
Tekoniemi Antti |
Vaasan Diana-57 |
295 |
317 |
337 |
354 |
1303 |
321 |
324 |
645 |
1948 |
Y |
3 |
Virtanen Aki |
Wilhelm Tell |
283 |
323 |
322 |
348 |
1276 |
334 |
311 |
645 |
1921 |
Y |
4 |
Lindroos Tero |
Vaasan Diana-57 |
288 |
303 |
327 |
343 |
1261 |
309 |
324 |
633 |
1894 |
Y |
5 |
Mansukoski Antti |
Kurikan Ryhti |
273 |
316 |
323 |
342 |
1254 |
310 |
315 |
625 |
1879 |
Y |
6 |
Santos Paulo |
Tallinna Kalev |
267 |
309 |
305 |
347 |
1228 |
313 |
320 |
633 |
1861 |
Y |
7 |
Lott Jaan |
Tartu AC (EST) |
259 |
309 |
313 |
334 |
1215 |
323 |
313 |
636 |
1851 |
Y |
8 |
Sistonen Antero |
Tapanilan Erä |
270 |
305 |
310 |
339 |
1224 |
308 |
284 |
592 |
1816 |
Y |
9 |
Ylipelkonen Niko |
Jousi-Jussit |
288 |
286 |
303 |
330 |
1207 |
309 |
299 |
608 |
1815 |
Y |
10 |
Tiainen Eetu |
Piili |
271 |
308 |
290 |
334 |
1203 |
305 |
301 |
606 |
1809 |
Y |
11 |
Huhtala Juuso |
Arcus |
271 |
297 |
284 |
329 |
1181 |
306 |
307 |
613 |
1794 |
Y |
12 |
Mäkelä Marko |
Wilhelm Tell |
263 |
283 |
306 |
349 |
1201 |
300 |
293 |
593 |
1794 |
Y |
13 |
Apsitis Janis |
Amazones (Latvia) |
249 |
300 |
296 |
329 |
1174 |
304 |
300 |
604 |
1778 |
Y |
14 |
Sävel Miika |
Porin Jousiampujat |
280 |
293 |
286 |
328 |
1187 |
287 |
293 |
580 |
1767 |
Y |
15 |
Malinen Petri |
Tampereen Jousiampujat |
255 |
304 |
273 |
331 |
1163 |
298 |
304 |
602 |
1765 |
Y |
16 |
Forsell Mikael |
Vaasan Diana-57 |
241 |
297 |
298 |
321 |
1157 |
303 |
303 |
606 |
1763 |
Y |
17 |
Ots Rait |
Tallinna Kalev |
235 |
269 |
300 |
330 |
1134 |
303 |
304 |
607 |
1741 |
Y |
18 |
Ennemuist Taavi |
Ilves |
237 |
281 |
293 |
336 |
1147 |
285 |
305 |
590 |
1737 |
Y |
19 |
Vaajamäki Vesa |
Jyväs-Sulka |
254 |
292 |
294 |
328 |
1168 |
280 |
287 |
567 |
1735 |
Y |
20 |
Rüster Juhana |
Wilhelm Tell |
256 |
290 |
297 |
317 |
1160 |
289 |
284 |
573 |
1733 |
Y |
21 |
Höök Mika |
Wilhelm Tell |
259 |
279 |
283 |
334 |
1155 |
283 |
294 |
577 |
1732 |
Y |
22 |
Allinen Petri |
Mariehamns
Bågskytteförening |
254 |
296 |
288 |
319 |
1157 |
281 |
281 |
562 |
1719 |
Y |
23 |
Oikarinen Simo |
Jyväs-Sulka |
217 |
286 |
293 |
310 |
1106 |
285 |
284 |
569 |
1675 |
Y |
24 |
Kaasik Tanel |
Tallinna Kalev |
235 |
282 |
279 |
313 |
1109 |
284 |
280 |
564 |
1673 |
Y |
25 |
Pihlajaniemi Raimo |
Kurikan Ryhti |
210 |
292 |
288 |
319 |
1109 |
282 |
255 |
537 |
1646 |
Y |
26 |
Järvsoo Paul |
Tallinna Kalev |
224 |
275 |
265 |
310 |
1074 |
275 |
287 |
562 |
1636 |
Y |
27 |
Hietanen Heikki |
Artemis |
233 |
251 |
266 |
304 |
1054 |
274 |
248 |
522 |
1576 |
Y |
28 |
Autio Jani |
Jyväs-Sulka |
183 |
260 |
210 |
294 |
947 |
255 |
253 |
508 |
1455 |
YT |
1 |
Järvenpää Marko |
Archery Club Ulvila |
329 |
347 |
343 |
354 |
1373 |
345 |
343 |
688 |
2061 |
YT |
2 |
Ressar Evert |
Järvamaa AC (EST) |
326 |
343 |
341 |
355 |
1365 |
347 |
340 |
687 |
2052 |
YT |
3 |
Haavisto Jari |
Porin Jousiampujat |
323 |
338 |
335 |
359 |
1355 |
344 |
344 |
688 |
2043 |
YT |
4 |
Lehtonen Kaj |
Porin Jousiampujat |
325 |
343 |
343 |
356 |
1367 |
339 |
334 |
673 |
2040 |
YT |
5 |
Kallunki Keijo |
Järvenpään Jousiampujat |
328 |
339 |
335 |
353 |
1355 |
335 |
338 |
673 |
2028 |
YT |
6 |
Kivimaa Timo |
Jousi-Jussit |
318 |
337 |
343 |
351 |
1349 |
337 |
335 |
672 |
2021 |
YT |
7 |
Kilpiä Asko |
Saimaan Jousi |
321 |
329 |
324 |
354 |
1328 |
339 |
334 |
673 |
2001 |
YT |
8 |
Humalajoki Aulis |
Virtain Jousiampujat |
308 |
334 |
327 |
346 |
1315 |
339 |
334 |
673 |
1988 |
YT |
9 |
Petäjä Jukka |
