900-Kilpailu Kouvola 14.5.2005
Kymen Jousi
| Miehet | | 60m | 50m | 40m | m | Yht. | Os. | 10 | X |
| 1. | Tarhala Vesa | Ky-Jo | 272 | 278 | 288 | | 838 | | |
| 2. | Takkinen Esa | Ky-Jo | 270 | 272 | 283 | | 825 | | |
| 3. | Kangas Tomi-Matti | TJA | 261 | 275 | 288 | | 824 | | |
| 4. | Pullinen Tero | Ky-Jo | 256 | 262 | 281 | | 799 | | |
| 5. | Malinen Petri | Ri-Jo | 256 | 264 | 278 | | 798 | | |
| 6. | Pönkä Jukka | Ky-Jo | 251 | 259 | 282 | | 792 | | |
| 7. | Laakso Jukka | ART | 240 | 247 | 268 | | 755 | | |
| 8. | Ylätalo Risto | Ky-Jo | 235 | 232 | 270 | | 737 | | |
| 9. | Hujanen Kimmo | TapErä | 218 | 248 | 247 | | 713 | | |
| 10. | Koponen Jukka | Ky-Jo | 218 | 225 | 254 | | 697 | | |
| Pojat 16 | | 60m | 50m | 40m | m | Yht. | Os. | 10 | X |
| 1. | Tiainen Eetu | Piili | 222 | 229 | 260 | | 711 | | |
| Tytöt 16 | | 60m | 50m | 40m | m | Yht. | Os. | 10 | X |
| 1. | Sorsa Tanja | Ky-Jo | 226 | 238 | 262 | | 726 | | |
| Miehet talja | | 60m | 50m | 40m | m | Yht. | Os. | 10 | X |
| 1. | Pirttivaara Keijo | Pu-Jo | 284 | 288 | 297 | | 869 | | |
| Miehet talja
Ikämiehet | | 60m | 50m | 40m | m | Yht. | Os. | 10 | X |
| 1. | Edwards Paul | Piili | 269 | 272 | 281 | | 822 | | |