|
Kymi Archery open, Fita + 70m + pudotukset | Videoita kisasta | |||||||||||||||||
| IJA & Kyjo | 16-17.7.2011 | ||||||||||||||||||
| Fita | 70m | Yht | Pudotukset | ||||||||||||||||
| Sarja | Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | Matka1 | Matka2 | Matka3 | Matka4 | Yht | Matka1 | Matka2 | Yht | 1/16 | 1/8 | 1/4 | semi | finaalit | ||
| Y | 1 | TIAINEN | Eetu | Piili | 287 | 315 | 315 | 339 | 1256 | 330 | 318 | 648 | 1904 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Y | 2 | VAINIONPÄÄ | Petri | Kury | 285 | 311 | 316 | 344 | 1256 | 318 | 299 | 617 | 1873 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
| Y | 3 | VIRTANEN | Aki | Wt | 285 | 323 | 314 | 343 | 1265 | 321 | 319 | 640 | 1905 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| Y | 4 | LINDROOS | Tero | Diana-57 | 265 | 304 | 308 | 337 | 1214 | 302 | 316 | 618 | 1832 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | |
| Y | 5 | TEKONIEMI | Antti | Diana-57 | 305 | 327 | 323 | 349 | 1304 | 319 | 327 | 646 | 1950 | 6 | 6 | 3 | |||
| Y | 5 | LOTT | Jaan | Tartu Vk | 280 | 302 | 311 | 333 | 1226 | 287 | 304 | 591 | 1817 | 6 | 7 | 2 | |||
| Y | 5 | RONKANEN | Perttu | Taperä | 267 | 302 | 290 | 332 | 1191 | 313 | 308 | 621 | 1812 | 6 | 6 | 0 | |||
| Y | 5 | SISTONEN | Antero | Taperä | 260 | 298 | 319 | 324 | 1201 | 300 | 296 | 596 | 1797 | 6 | 6 | 0 | |||
| Y | 9 | YLIPELKONEN | Niko | Joju | 256 | 287 | 299 | 338 | 1180 | 321 | 307 | 628 | 1808 | 6 | 4 | ||||
| Y | 9 | VAAJAMÄKI | Vesa | Wt | 281 | 292 | 309 | 340 | 1222 | 313 | 308 | 621 | 1843 | 7 | 3 | ||||
| Y | 9 | HUHTALA | Juuso | Arcus | 284 | 320 | 295 | 331 | 1230 | 317 | 315 | 632 | 1862 | 6 | 2 | ||||
| Y | 9 | RAITA | Riku | Kyjo | 273 | 296 | 295 | 340 | 1204 | 295 | 295 | 590 | 1794 | 6 | 1 | ||||
| Y | 9 | EKHOLM | Pyry | Hood | 263 | 306 | 296 | 337 | 1202 | 319 | 301 | 620 | 1822 | 6 | |||||
| Y | 9 | RÜSTER | Juhana | Wt | 265 | 296 | 303 | 335 | 1199 | 299 | 292 | 591 | 1790 | 6 | |||||
| Y | 9 | MALINEN | Petri | Tja | 251 | 294 | 301 | 337 | 1183 | 303 | 299 | 602 | 1785 | 6 | |||||
| Y | 9 | RAITTILA | Jukka | Kury | 223 | 261 | 264 | 305 | 1053 | 268 | 271 | 539 | 1592 | 6 | |||||
| Y | 17 | MANSUKOSKI | Antti | Kury | 294 | 312 | 317 | 343 | 1266 | 315 | 317 | 632 | 1898 | 5 | |||||
| Y | 17 | KAASIK | Tanel | Tallinnakalev | 236 | 294 | 271 | 318 | 1119 | 290 | 276 | 566 | 1685 | 5 | |||||
| Y | 17 | OIKARINEN | Simo | Jysu | 243 | 278 | 261 | 316 | 1098 | 291 | 269 | 560 | 1658 | 5 | |||||
| Y | 17 | TUOKKOLA | Rauno | Kury | 213 | 287 | 287 | 323 | 1110 | 290 | 274 | 564 | 1674 | 4 | |||||
| Y | 17 | IHANUS | Petri | Jysu | 254 | 295 | 308 | 334 | 1191 | 297 | 288 | 585 | 1776 | 2 | |||||
| Y | 17 | JARVSOO | Paul | Tallinnakalev | 264 | 301 | 287 | 317 | 1169 | 298 | 298 | 596 | 1765 | 2 | |||||
| Y | 17 | MÄKELÄ | Marko | Wt | 258 | 274 | 296 | 333 | 1161 | 314 | 288 | 602 | 1763 | 2 | |||||
| Y | 17 | KARVONEN | Jukka | Hood | 249 | 296 | 271 | 332 | 1148 | 293 | 282 | 575 | 1723 | 2 | |||||
| Y | 17 | SETÄLÄ | Jaakko | Hood | 262 | 260 | 254 | 308 | 1084 | 280 | 273 | 553 | 1637 | 2 | |||||
| Y | 17 | LUMIAINEN | Timo | Pja | 152 | 181 | 147 | 242 | 722 | 210 | 177 | 387 | 1109 | 0 | |||||
| Y | 17 | AHONEN | Heimo | Rijo | 264 | 283 | 286 | 319 | 1152 | 292 | 286 | 578 | 1730 | 0 | |||||
| Y | 17 | PIHLAJANIEMI | Raimo | Kury | 234 | 275 | 258 | 317 | 1084 | 277 | 289 | 566 | 1650 | 0 | |||||
| Y | 17 | HÄTÖNEN | Seppo | Hood | 225 | 262 | 282 | 297 | 1066 | 274 | 274 | 548 | 1614 | 0 | |||||
| Y | 17 | RONKANEN | Sampo | Taperä | 220 | 255 | 292 | 314 | 1081 | 268 | 259 | 527 | 1608 | 0 | |||||
| Y | 17 | HIETANEN | Heikki | Artemis | 183 | 239 | 274 | 319 | 1015 | 271 | 276 | 547 | 1562 | 0 | |||||
| Y | 17 | RAUTIAINEN | Markku | Ebs | 197 | 217 | 219 | 303 | 936 | 206 | 229 | 435 | 1371 | 0 | |||||
| YT | 1 | RESSAR | Evert | Järvamaaac | 330 | 347 | 349 | 349 | 1375 | 353 | 348 | 701 | 2076 | 145 | 146 | 142 | 145 | ||
| YT | 2 | KILPIÄ | Asko | Saijo | 336 | 339 | 333 | 355 | 1363 | 347 | 349 | 696 | 2059 | 145 | 144 | 145 | 143 | ||
| YT | 3 | JÄRVENPÄÄ | Marko | Aculvila | 329 | 342 | 337 | 350 | 1358 | 340 | 346 | 686 | 2044 | 143 | 144 | 139 | 144 | ||
| YT | 4 | JUUTILAINEN | Mikko | Wt | 331 | 342 | 342 | 353 | 1368 | 342 | 346 | 688 | 2056 | 142 | 142 | 143 | 143 | ||
| YT | 5 | TORMIS | Priit | Meelis | 304 | 331 | 336 | 350 | 1321 | 335 | 326 | 661 | 1982 | 140 | 139 | ||||
| YT | 5 | TATTARI | Tommi | Saijo | 298 | 332 | 330 | 347 | 1307 | 335 | 331 | 666 | 1973 | 141 | 129 | ||||
| YT | 5 | PEKANDER | Jouni | Piili | 307 | 328 | 322 | 347 | 1304 | 327 | 326 | 653 | 1957 | 139 | 133 | ||||
| YT | 5 | RIIKONEN | Timo | Jja | 305 | 317 | 318 | 344 | 1284 | 329 | 327 | 656 | 1940 | 134 | 137 | ||||
| YT | 9 | SUMUSALO | Janne | Ramses | 306 | 330 | 326 | 346 | 1308 | 325 | 322 | 647 | 1955 | 141 | |||||
| YT | 9 | LAMMI | Mikko | Ramses | 304 | 331 | 332 | 351 | 1318 | 335 | 340 | 675 | 1993 | 139 | |||||
| YT | 9 | CHEPIK | Dmitry | Stpetersburg | 313 | 341 | 336 | 353 | 1343 | 346 | 346 | 692 | 2035 | 135 | |||||
| YT | 9 | LEHTONEN | Kaj | Pja | 330 | 344 | 340 | 353 | 1367 | 339 | 341 | 680 | 2047 | 132 | |||||
| YT | 9 | SAASTAMOINEN | Olli | Wt | 290 | 306 | 322 | 338 | 1256 | 309 | 322 | 631 | 1887 | 129 | |||||
| YT | 9 | ERKKILÄ | Juha | Tja | 300 | 302 | 314 | 322 | 1238 | 316 | 333 | 649 | 1887 | 128 | |||||
| YT | 9 | VERHO | Harri | Tja | 298 | 308 | 312 | 341 | 1259 | 309 | 315 | 624 | 1883 | 127 | |||||
| YT | 9 | KIVIMAA | Timo | Joju | 327 | 337 | 333 | 351 | 1348 | 342 | 343 | 685 | 2033 | 73 | |||||
| YT | 17 | UUSITUPA | Jonne | Tja | 279 | 322 | 318 | 347 | 1266 | 300 | 310 | 610 | 1876 | ||||||
| YT | 18 | KORHONEN | Seppo | Wt | 248 | 316 | 311 | 344 | 1219 | 314 | 323 | 637 | 1856 | ||||||
| YT | 19 | TUOKKOLA | Ari | Teja | 250 | 286 | 302 | 334 | 1172 | 293 | 299 | 592 | 1764 | ||||||
| YT | 20 | FORSBERG | Jere | Piili | 237 | 293 | 218 | 310 | 1058 | 118 | 118 | 1176 | |||||||
| N | 1 | PREIMANN | Anneli | Järvakilves | 308 | 323 | 313 | 338 | 1282 | 311 | 309 | 620 | 1902 | 6 | 6 | 6 | |||
| N | 2 | KOURULA | Laura | Tja | 294 | 298 | 290 | 324 | 1206 | 292 | 294 | 586 | 1792 | 6 | 6 | 2 | |||
| N | 3 | SORSA | Tanja | Kyjo | 288 | 320 | 318 | 342 | 1268 | 297 | 303 | 600 | 1868 | 6 | 4 | 6 | |||
| N | 4 | KORPELA | Arja | Ija | 287 | 300 | 295 | 330 | 1212 | 270 | 286 | 556 | 1768 | 6 | 2 | 0 | |||
| N | 5 | BACKMAN | Anne | Ija | 266 | 293 | 278 | 323 | 1160 | 273 | 274 | 547 | 1707 | 4 | |||||
| N | 5 | LOTT | Nele-Triin | Tartu Vk | 280 | 290 | 263 | 321 | 1154 | 259 | 225 | 484 | 1638 | 2 | |||||
| N | 5 | SINIVUO | Marjut | Wt | 266 | 275 | 260 | 302 | 1103 | 266 | 250 | 516 | 1619 | 0 | |||||
| N | 5 | ORAMA | Sanna | Tja | 254 | 284 | 243 | 303 | 1084 | 269 | 237 | 506 | 1590 | 0 | |||||
| N | 9 | TOLSA | Riitta | Piili | 248 | 270 | 229 | 307 | 1054 | 269 | 234 | 503 | 1557 | ||||||
| N | 10 | ROIVAS | Kirsi | Ija | 252 | 241 | 201 | 309 | 1003 | 248 | 234 | 482 | 1485 | ||||||
| N | 11 | SYRJÄNEN | Elina | Arcus | 225 | 230 | 178 | 281 | 914 | 188 | 210 | 398 | 1312 | ||||||
| N | 12 | SETÄLÄ | Reena | Hood | 203 | 260 | 198 | 193 | 854 | 215 | 199 | 414 | 1268 | ||||||
| NT | 1 | LANTEE | Anne | Hood | 343 | 333 | 334 | 349 | 1359 | 328 | 319 | 647 | 2006 | 132 | 137 | ||||
| NT | 2 | JÄRVENPÄÄ | Erja | Aculvila | 325 | 336 | 328 | 344 | 1333 | 326 | 315 | 641 | 1974 | 137 | 134 | ||||
| NT | 3 | LEIVONEN | Sanna | Ascella | 324 | 335 | 327 | 342 | 1328 | 324 | 315 | 639 | 1967 | 126 | 137 | ||||
| NT | 4 | CHEPIK | Natalia | Stpetersburg | 329 | 330 | 331 | 349 | 1339 | 322 | 324 | 646 | 1985 | 134 | 133 | ||||
| NT | 5 | MAKKONEN | Susanna | Jja | 301 | 339 | 324 | 340 | 1304 | 328 | 325 | 653 | 1957 | ||||||
| J17 | 1 | RATILAINEN | Samuel | Arcus | 289 | 310 | 274 | 317 | 1190 | 303 | 284 | 587 | 1777 | ||||||
| J17 | 2 | TUOKKOLA | Tuomas | Kury | 287 | 317 | 272 | 309 | 1185 | 286 | 289 | 575 | 1760 | ||||||
| T17 | 1 | SORSA | Iina | Kyjo | 289 | 308 | 306 | 317 | 1220 | 297 | 290 | 587 | 1807 | ||||||
| T17 | 2 | LAIHO | Elina | Ija | 267 | 301 | 293 | 307 | 1168 | 262 | 275 | 537 | 1705 | ||||||
| T17 | 3 | FROST | Emma | Ija | 187 | 226 | 68 | 481 | 197 | 200 | 397 | 878 | |||||||
| J15 | 1 | RAITTILA | Samppa | Kury | 284 | 328 | 318 | 334 | 1264 | 293 | 287 | 580 | 1844 | ||||||
| J15 | 2 | ROIVAS | Ilari | Ija | 248 | 272 | 259 | 298 | 1077 | 228 | 247 | 475 | 1552 | ||||||
| T15 | 1 | NISKANEN | Iida | Lava | 295 | 315 | 315 | 345 | 1270 | 308 | 303 | 611 | 1881 | ||||||
| T15 | 2 | TUOKKOLA | Mirjam | Teja | 266 | 301 | 316 | 329 | 1212 | 287 | 274 | 561 | 1773 | ||||||
| Vuoden 2010 tulokset | |||||||||||||||||||
